Konsultacijos | Kaina Eur | Kaina Eur, PRISIRAŠIUSIEMS |
---|---|---|
Šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo konsultacija (gyd. I. Kucinaitė, V. Sutkus, L. Šumskienė, J. Stanislovaitytė) | 40,0-50,0 | nemokamai |
Nuotolinė/pakartotinė šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo konsultacija (gyd. I. Kucinaitė, V. Sutkus, L. Šumskienė, J. Stanislovaitytė), (dėl tos pačios priežasties 2 mėn. laikotarpiu) | 35,0 | nemokamai |
Vaikų ligų gydytojo konsultacija (gyd. Doc. dr. S. Burokienė) | 55,0 | nemokamai |
Nuotolinė/pakartotinė vaikų ligų gydytojo konsultacija (gyd. Doc. dr. Sigita Burokienė) (dėl tos pačios priežasties 2 mėn. laikotarpiu) | 45,0 | nemokamai |
Šeimos gydytojo, pediatro tyrimų komentavimas ar vaistų recepto išrašymas. | 35,0-45,0 | nemokamai |
Šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo konsultacija šeštadieniais | 70,0 | nemokamai |
Šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo konsultacija namuose (darbo dienomis) | 100,0 | 85,0 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija | 55,0 | 45,0 |
Nuotolinė arba pakartotinė FMR gydytojo konsultacija (dėl tos pačios priežasties 2mėn. laikotarpiu) | 45,0 | 40,0 |
Gydytojo specialisto konsultacija (akušerio ginekologo, vaikų alergologo, vaikų ir paauglių psichiatro, socialinio pediatro, vaikų neurologo) | 65,0 | 55,0 |
Nuotolinė arba pakartotinė gydytojo specialisto konsultacija (dėl tos pačios priežasties 2 mėn. laikotarpiu) | 45,0 | 40,0 |
Gydytojo vaikų nefrologo konsultacija (gyd. prof. Rimantė Čerkauskienė) | 85,0 | 75,0 |
Nuotolinė/pakartotinė gydytojo vaikų nefrologo konsultacija (dėl tos pačios priežasties 2 mėn. laikotarpiu) (gyd. prof. Rimantė Čerkauskienė) | 60,0 | 55,0 |
Gydytojo vaikų gastroenterologo konsultacija (gyd. prof. Vaidotas Urbonas) | 90,0 | 80,0 |
Nuotolinė/pakartotinė gydytojo vaikų gastroenterologo konsultacija (dėl tos pačios priežasties 2 mėn. laikotarpiu) (gyd. prof. Vaidotas Urbonas) | 80,0 | 60,0 |
Vaikų ortopedo traumatologo konsultacija | 45,0 | 40,0 |
Išplėstinė gydytojo vaikų kardiologo konsultacija su širdies echoskopija ir EKG užrašymu vienu metu | 95,0 | 80,0 |
Šeimų konsultantės - edukologės - psichologės Jurgitos Račės konsultacija (45 min) | 100,00 | 100,00 |
Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija | 65,0-120,0 | 65,0-120,0 |
Vaikų psichologo pirminė konsultacija (45 min) | 60,0 | 50,0 |
Vaikų psichologo pakartotinė konsultacija (45 min) | 45,0 | 40,0 |
Vaikų psichologo pirminė konsultacija (45 min) (DISC metodika) | 60,0 | 50,0 |
Kineziterapeuto, ergoterapeuto konsultacija (30min) | 35,0 | 30,0 |
Kineziterapeuto, ergoterapeuto konsultacija (50min) | 45,0 | 40,0 |
Msažuotojo konsultacija (30 min) | 35,0 | 30,0 |
Masažuotojo konsultacija (50min) | 45,0 | 40,0 |
Logoterapeuto konsultacija (pirminė) | 65,0 | 55,0 |
Logoterapeuto konsultacija (pakartotinė 2mėn. laikotarpiu) | 60,0 | 50,0 |
Perkant kineziterapeuto/ergoterapeuto užsiėmimų paketą, taikoma nuolaida
Individualios kineziterapijos/ergoterapijos abonementas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Užsiėmimų kiekis, vnt. | 50 min., kaina, eur. | 30 min., kaina, eur. | Užsiėmimų kiekis, vnt. | 50 min., kaina, eur. | 30 min., kaina, eur. |
Neprisirašiusiems pacientams | Prisirašiusiems pacientams | ||||
5 | 5 | ||||
10 | 10 |
* Paslaugoms namuose taikoma 35 eur priemoka
Informacija ruošiama…
Sritis, organų sistema | Tyrimo pavadinimas | Kaina, eur. Neprisirašiusiems | Kaina, eur. Prisirašiusiems |
---|---|---|---|
Galvos | Galvos minkštųjų audinių tyrimas | 40,0 | 35,0 |
Kaklo | Kaklo minkštųjų audinių tyrimas | 40,0 | 35,0 |
Skydliaukės tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Seilių liaukų tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Krūtinės ląstos | Krūtinės ląstos minkštųjų audinių tyrimas | 40,0 | 35,0 |
Krūtų tyrimas | 60,0 | 55,0 | |
Pilvo, dubens, virškinimo sistemos, urogenitalinės sistemos | Pilvo minkštųjų audinių tyrimas | 40,0 | 35,0 |
Atskirų virškinimo sistemos organų (kepenų ir (ar) tulžies pūslės ir latakų ir (ar) kasos ir (ar) blužnies ir kt.) tyrimas | 60,0 | 55,0 | |
Inkstų ir (ar) antinksčių tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Šlapimo pūslės tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Prostatos tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Kapšelio tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Varpos tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Dubens minkštųjų audinių tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Galūnių minkštųjų audinių ir kraujagyslių | Viršutinės galūnės minkštųjų audinių tyrimas | 40,0 | 35,0 |
Apatinės galūnės minkštųjų audinių tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Kaulų ir sąnarių sistema | Apatinio žandikaulio sąnarių tyrimas | 40,0 | 35,0 |
Peties sąnario tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Alkūnės sąnario tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Riešo ir (ar) plaštakos sąnarių tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Klubo sąnario tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Kelio sąnario tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Čiurnos ir (ar) pėdos sąnarių tyrimas | 40,0 | 35,0 | |
Vieno smulkaus sąnario | 15,0 | 12,0 |
Ginekologinės procedūros | Kaina Eur | Kaina Eur, PRISIRAŠIUSIEMS |
---|---|---|
Intrauterininės spiralės įvedimas (be spiralės kainos) | 35,0 | 30,0 |
Intrauterininės spiralės pašalinimas | 25,0 | 20,0 |
Tepinėlio iš makšties paėmimas | 15,0 | 15,0 |
ŽPV aukštos rizikos 14 genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) DNR (PGR metodu) | 50,0 | 50,0 |
Reabilitacijos procedūros | Kaina Eur | Kaina Eur, PRISIRAŠIUSIEMS |
---|---|---|
Masažas | 35,0-45 | 30-40 |
Individuali kineziterapija | 35,0-45,0 | 30,0-40,0 |
Individuali ergoterapija | 35,0-45,0 | 30,0-40,0 |
Teipavimas | 10,0 | 5,0 |
Profilaktiniai patikrinimai (be tyrimų) | Kaina, eur. | Kaina, eur. Prisirašiusiems |
---|---|---|
Vairuotojo sveikatos patikrinimas | 45,00-35,0 | 40,00-30,0 |
Profilaktinis sveikatos patikrinimas | 35,00 | 30,00 |
Vaikų ir paauglių profilaktinis sveikatos tikrinimas | 35,00 | nemokamai |
Stojančių į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimas | 35,00 | 30,0 |
Vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimas | 35,00 | 30,00 |
Asmenų dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis sveikatos tikrinimas | 35,00 | 30,00 |
Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimas | 20,00 | 15,00 |